07/01/2019 to 12/01/2019 | 699 | 40 | 244 | 478 | 99 | 234 | 360 | 97 | 890 | 248 | 41 | 560 | 124 | 71 | 137 | 150 | 67 | 890 | ||||||||||||||||
14/01/2019 to 19/01/2019 | 123 | 68 | 477 | 689 | 39 | 360 | 360 | 97 | 890 | 346 | 34 | 789 | 125 | 89 | 469 | 366 | 55 | 168 | ||||||||||||||||
21/01/2019 to 26/01/2019 | 234 | 98 | 440 | 348 | 57 | 890 | 269 | 73 | 139 | 256 | 35 | 500 | 460 | 07 | 368 | *** | 00 | *** | ||||||||||||||||
28/01/2019 to 02/02/2019 | 148 | 38 | 800 | 368 | 77 | 278 | 280 | 03 | 788 | 580 | 30 | 280 | 360 | 94 | 356 | 159 | 52 | 336 | ||||||||||||||||
04/02/2019 to 09/02/2019 | 258 | 57 | 368 | 167 | 46 | 600 | 579 | 16 | 169 | 370 | 00 | 479 | 220 | 43 | 580 | 200 | 22 | 138 | ||||||||||||||||
11/02/2019 to 16/02/2019 | 446 | 40 | 334 | 128 | 12 | 589 | 457 | 61 | 155 | 127 | 01 | 245 | 122 | 56 | 169 | 124 | 79 | 234 | ||||||||||||||||
18/02/2019 to 23/02/2019 | 156 | 22 | 390 | 124 | 79 | 270 | 124 | 76 | 349 | 120 | 34 | 789 | 468 | 87 | 160 | 290 | 16 | 240 | ||||||||||||||||
25/02/2019 to 02/03/2019 | 180 | 99 | 234 | 456 | 59 | 135 | 490 | 33 | 247 | 488 | 06 | 556 | 468 | 87 | 160 | 358 | 68 | 170 | ||||||||||||||||
04/03/2019 to 09/03/2019 | 688 | 22 | 480 | 459 | 82 | 660 | 130 | 46 | 169 | 459 | 81 | 290 | 160 | 70 | 488 | 579 | 16 | 330 | ||||||||||||||||
11/03/2019 to 16/03/2019 | 678 | 11 | 100 | 180 | 96 | 123 | 349 | 66 | 150 | 678 | 14 | 455 | 578 | 05 | 113 | 566 | 74 | 356 | ||||||||||||||||
18/03/2019 to 23/03/2019 | 460 | 04 | 455 | 456 | 53 | 256 | 278 | 77 | 467 | *** | 00 | *** | 478 | 94 | 130 | 126 | 90 | 145 | ||||||||||||||||
25/03/2019 to 30/03/2019 | 569 | 04 | 789 | 128 | 11 | 290 | 249 | 52 | 679 | 148 | 35 | 249 | 579 | 11 | 560 | 236 | 14 | 130 | ||||||||||||||||
01/04/2019 to 06/04/2019 | 127 | 08 | 134 | 168 | 51 | 380 | 158 | 41 | 128 | 255 | 22 | 660 | 159 | 54 | 789 | 156 | 25 | 357 | ||||||||||||||||
08/04/2019 to 13/04/2019 | 178 | 65 | 168 | 240 | 69 | 379 | 130 | 46 | 358 | 788 | 31 | 100 | 470 | 19 | 450 | 116 | 87 | 250 | ||||||||||||||||
15/04/2019 to 20/04/2019 | 700 | 70 | 118 | 368 | 73 | 256 | 667 | 97 | 124 | 300 | 37 | 566 | 890 | 74 | 590 | 468 | 81 | 678 | ||||||||||||||||
22/04/2019 to 27/04/2019 | 346 | 30 | 578 | 236 | 19 | 577 | 578 | 07 | 700 | 145 | 01 | 489 | 358 | 60 | 226 | 568 | 94 | 248 | ||||||||||||||||
29/04/2019 to 04/05/2019 | 278 | 77 | 278 | 380 | 18 | 233 | 368 | 73 | 689 | 126 | 95 | 168 | 180 | 91 | 245 | 245 | 19 | 559 | ||||||||||||||||
06/05/2019 to 11/05/2019 | 159 | 57 | 115 | 680 | 45 | 339 | 160 | 72 | 138 | 688 | 20 | 190 | 570 | 27 | 160 | 357 | 54 | 266 | ||||||||||||||||
13/05/2019 to 18/05/2019 | 680 | 47 | 124 | 367 | 66 | 600 | 234 | 97 | 179 | 235 | 01 | 380 | 678 | 12 | 589 | 125 | 84 | 167 | ||||||||||||||||
20/05/2019 to 25/05/2019 | 357 | 50 | 569 | 390 | 22 | 147 | 190 | 05 | 230 | 290 | 16 | 448 | 369 | 81 | 290 | 689 | 38 | 350 | ||||||||||||||||
27/05/2019 to 01/06/2019 | 260 | 83 | 490 | 456 | 54 | 239 | 789 | 40 | 127 | 259 | 62 | 499 | 266 | 45 | 690 | 180 | 92 | 138 | ||||||||||||||||
03/06/2019 to 08/06/2019 | 136 | 01 | 290 | 124 | 79 | 270 | 124 | 76 | 349 | 458 | 7OĻU OĻU ĒĻU û ĻU xOĻU 0OĻU @ 0OĻU class='mbl '>290 | 17 | 250 | |||||||||||||||||||||
10/06/2019 to 15/06/2019 | 479 | 04 | 590 | 167 | 48 | 800 | 370 | 02 | 129 | 478 | 97 | 890 | 460 | 07 | 368 | 145 | 09 | 379 | ||||||||||||||||
17/06/2019 to 22/06/2019 | 123 | 69 | 144 | 190 | 04 | 789 | 677 | 00 | 334 | 790 | 69 | 667 | 200 | 22 | 138 | 123 | 67 | 458 | ||||||||||||||||
24/06/2019 to 29/06/2019 | 180 | 99 | 360 | 567 | 89 | 469 | 456 | 52 | 237 | 556 | 64 | 149 | 149 | 49 | 667 | 279 | 88 | 170 | ||||||||||||||||
01/07/2019 to 06/07/2019 | 699 | 40 | 244 | 148 | 30 | 668 | 249 | 59 | 469 | 240 | 60 | 226 | 789 | 47 | 566 | 150 | 68 | 990 | ||||||||||||||||
08/07/2019 to 13/07/2019 | 588 | 17 | 467 | 346 | 34 | 338 | 348 | 55 | 258 | 257 | 48 | 224 | 134 | 83 | 346 | 357 | 54 | 680 | ||||||||||||||||
15/07/2019 to 20/07/2019 | 346 | 36 | 790 | 599 | 35 | 122 | 226 | 02 | 688 | 499 | 27 | 359 | 800 | 84 | 158 | 138 | 21 | 245 | ||||||||||||||||
22/07/2019 to 27/07/2019 | 699 | 40 | 244 | 149 | 40 | 677 | 249 | 59 | 469 | 240 | 60 | 226 | 234 | 93 | 689 | 150 | 68 | 990 | ||||||||||||||||
29/07/2019 to 03/08/2019 | 123 | 67 | 124 | 190 | 04 | 789 | 677 | 00 | 334 | 790 | 69 | 667 | 200 | 22 | 138 | 123 | 67 | 458 | ||||||||||||||||
05/08/2019 to 10/08/2019 | 458 | 77 | 890 | 338 | 41 | 119 | 159 | 58 | 558 | 149 | 42 | 679 | 122 | 51 | 579 | 356 | 45 | 267 | ||||||||||||||||
12/08/2019 to 17/08/2019 | 134 | 86 | 600 | 569 | 01 | 380 | 130 | 41 | 227 | *** | 00 | *** | 149 | 49 | 667 | 390 | 28 | 369 | ||||||||||||||||
19/08/2019 to 24/08/2019 | 279 | 89 | 180 | 279 | 88 | 170 | 129 | 26 | 169 | 556 | 63 | 148 | 149 | 49 | 667 | 188 | 74 | 590 | ||||||||||||||||
26/08/2019 to 31/08/2019 | 349 | 68 | 350 | 167 | 42 | 589 | 199 | 96 | 178 | 477 | 88 | 350 | 679 | 29 | 135 | 378 | 80 | 479 | ||||||||||||||||
02/09/2019 to 07/09/2019 | 790 | 67 | 179 | 370 | 00 | 479 | 245 | 16 | 169 | 458 | 76 | 790 | 450 | 91 | 470 | 790 | 67 | 179 | ||||||||||||||||
09/09/2019 to 14/09/2019 | 346 | 30 | 334 | 127 | 02 | 570 | 457 | 61 | 155 | 288 | 83 | 670 | 577 | 95 | 339 | 560 | 13 | 238 | ||||||||||||||||
16/09/2019 to 21/09/2019 | 488 | 00 | 190 | 338 | 47 | 340 | 134 | 80 | 668 | 134 | 80 | 668 | 377 | 70 | 127 | 150 | 68 | 288 | ||||||||||||||||
23/09/2019 to 28/09/2019 | 357 | 51 | 380 | 244 | 04 | 356 | 679 | 28 | 468 | 369 | 81 | 290 | 127 | 04 | 130 | 289 | 90 | 460 | ||||||||||||||||
30/09/2019 to 05/10/2019 | 480 | 27 | 188 | 269 | 73 | 139 | 345 | 28 | 567 | 377 | 79 | 577 | 990 | 88 | 288 | 457 | 66 | 150 | ||||||||||||||||
07/10/2019 to 12/10/2019 | 790 | 67 | 179 | 450 | 91 | 470 | 790 | 67 | 458 | 270 | 92 | 570 | 990 | 88 | 288 | 256 | 39 | 450 | ||||||||||||||||
14/10/2019 to 19/10/2019 | 790 | 67 | 179 | 370 | 00 | 479 | 190 | 02 | 679 | 677 | 00 | 334 | 200 | 23 | 139 | 123 | 67 | 458 | ||||||||||||||||
04/11/2019 to 09/11/2019 | 249 | 57 | 278 | 358 | 63 | 670 | 258 | 56 | 367 | 147 | 26 | 114 | 560 | 10 | 578 | 178 | 62 | 570 | ||||||||||||||||
11/11/2019 to 16/11/2019 | 446 | 40 | 334 | 127 | 02 | 570 | 457 | 61 | 155 | 369 | 88 | 279 | 577 | 95 | 339 | 560 | 13 | 238 | ||||||||||||||||
18/11/2019 to 23/11/2019 | 790 | 67 | 179 | 450 | 91 | 470 | 790 | 67 | 458 | 370 | 00 | 479 | 990 | 88 | 288 | 256 | 39 | 450 | ||||||||||||||||
25/11/2019 to 30/11/2019 | 128 | 12 | 345 | 580 | 34 | 266 | 579 | 15 | 168 | 135 | 91 | 137 | 220 | 40 | 280 | 260 | 86 | 466 | ||||||||||||||||
02/12/2019 to 07/12/2019 | 360 | 91 | 146 | 580 | 39 | 559 | 335 | 17 | 566 | 669 | 14 | 789 | 224 | 88 | 378 | 478 | 98 | 378 | ||||||||||||||||
09/12/2019 to 14/12/2019 | 240 | 64 | 257 | 277 | 60 | 578 | 125 | 87 | 179 | 125 | 81 | 579 | 389 | 09 | 900 | 289 | 94 | 400 | ||||||||||||||||
16/12/2019 to 21/12/2019 | 568 | 99 | 126 | 369 | 88 | 567 | 278 | 77 | 467 | 699 | 43 | 139 | 568 | 90 | 190 | 169 | 66 | 367 | ||||||||||||||||
23/12/2019 to 28/12/2019 | 159 | 57 | 115 | 680 | 45 | 339 | 160 | 72 | 138 | 229 | 34 | 770 | 168 | 53 | 238 | 240 | 68 | 170 | ||||||||||||||||
30/12/2019 to 04/01/2020 | 113 | 53 | 139 | 470 | 11 | 245 | 234 | 91 | 678 | 770 | 49 | 180 | 149 | 43 | 148 | 377 | 73 | 580 | ||||||||||||||||
06/01/2020 to 11/01/2020 | 160 | 71 | 579 | 678 | 10 | 677 | 770 | 49 | 180 | 479 | 04 | 130 | 680 | 48 | 189 | 189 | 85 | 690 | ||||||||||||||||
13/01/2020 to 18/01/2020 | 280 | 03 | 670 | 689 | 39 | 360 | 360 | 97 | 890 | 229 | 38 | 189 | 366 | 56 | 457 | 125 | 89 | 469 | ||||||||||||||||
20/01/2020 to 25/01/2020 | 344 | 16 | 358 | 335 | 18 | 567 | 346 | 39 | 180 | 699 | 43 | 238 | 466 | 60 | 235 | 456 | 59 | 478 | ||||||||||||||||
27/01/2020 to 01/02/2020 | 136 | 01 | 290 | 190 | 04 | 257 | 190 | 03 | 256 | 338 | 42 | 129 | 178 | 60 | 550 | 255 | 27 | 269 | ||||||||||||||||
03/02/2020 to 08/02/2020 | 788 | 36 | 259 | 160 | 75 | 780 | 226 | 09 | 135 | 116 | 83 | 238 | 279 | 81 | 128 | 117 | 99 | 360 | ||||||||||||||||
10/02/2020 to 15/02/2020 | 180 | 97 | 250 | 117 | 99 | 360 | 368 | 74 | 239 | 123 | 65 | 230 | 445 | 31 | 236 | 669 | 14OĻU OĻU ĒĻU û ĻU xOĻU 0OĻU @ 0OĻU | 94 | 158 | 689 | 34 | 680 | 260 | 86 | 178 | 156 | 27 | 467 | 457 | 64 | 356 | 578 | 02 | 499 |
24/02/2020 to 29/02/2020 | 468 | 84 | 112 | 678 | 13 | 689 | 579 | 13 | 490 | 579 | 12 | 345 | 567 | 83 | 490 | 120 | 36 | 240 | ||||||||||||||||
02/03/2020 to 07/03/2020 | 189 | 80 | 668 | 359 | 77 | 223 | 255 | 27 | 269 | 448 | 62 | 228 | 558 | 81 | 137 | 678 | 15 | 690 | ||||||||||||||||
09/03/2020 to 14/03/2020 | 123 | 66 | 169 | *** | 00 | *** | 370 | 01 | 137 | 268 | 64 | 347 | 569 | 00 | 479 | 479 | 09 | 568 | ||||||||||||||||
16/03/2020 to 21/03/2020 | 269 | 70 | 460 | 489 | 10 | 145 | 248 | 45 | 456 | 789 | 41 | 236 | 167 | 41 | 290 | 128 | 17 | 700 | ||||||||||||||||
01/06/2020 to 06/06/2020 | 120 | 35 | 780 | 370 | 03 | 120 | 456 | 54 | 789 | 190 | 02 | 129 | 490 | 33 | 247 | 145 | 06 | 349 | ||||||||||||||||
08/06/2020 to 13/06/2020 | 136 | 01 | 290 | 899 | 60 | 145 | 120 | 34 | 789 | 333 | 90 | 136 | 236 | 10 | 668 | 290 | 17 | 250 | ||||||||||||||||
15/06/2020 to 20/06/2020 | 790 | 66 | 268 | 113 | 52 | 480 | 249 | 50 | 280 | 239 | 49 | 450 | 344 | 17 | 160 | 378 | 80 | 578 | ||||||||||||||||
22/06/2020 to 27/06/2020 | 578 | 03 | 490 | 236 | 11 | 669 | 237 | 25 | 140 | 670 | 32 | 138 | 456 | 56 | 358 | 226 | 00 | 190 | ||||||||||||||||
29/06/2020 to 04/07/2020 | 125 | 86 | 277 | 268 | 64 | 338 | 140 | 54 | 789 | 359 | 70 | 569 | 238 | 35 | 500 | 567 | 86 | 150 | ||||||||||||||||
06/07/2020 to 11/07/2020 | 259 | 60 | 145 | 147 | 27 | 179 | 128 | 12 | 200 | 156 | 27 | 467 | 779 | 33 | 157 | 247 | 38 | 134 | ||||||||||||||||
23/11/2020 to 28/11/2020 | 369 | 83 | 670 | 890 | 74 | 356 | 467 | 73 | 599 | 366 | 56 | 556 | 189 | 85 | 447 | 160 | 73 | 139 | ||||||||||||||||
30/11/2020 to 05/12/2020 | 148 | 39 | 577 | 188 | 79 | 379 | 780 | 50 | 280 | 130 | 43 | 580 | 479 | 00 | 334 | 466 | 61 | 344 | ||||||||||||||||
07/12/2020 to 12/12/2020 | 247 | 34 | 266 | 113 | 50 | 136 | 247 | 33 | 599 | 778 | 26 | 457 | 800 | 85 | 140 | 200 | 29 | 126 | ||||||||||||||||
14/12/2020 to 19/12/2020 | 256 | 33 | 157 | 340 | 74 | 130 | 568 | 93 | 148 | 370 | 07 | 124 | 467 | 78 | 468 | 468 | 83 | 238 | ||||||||||||||||
21/12/2020 to 26/12/2020 | 138 | 27 | 359 | 158 | 47 | 223 | 124 | 72 | 255 | 780 | 58 | 477 | 680 | 41 | 100 | 678 | 12 | 228 | ||||||||||||||||
28/12/2020 to 02/01/2021 | 157 | 35 | 140 | 127 | 04 | 356 | 137 | 10 | 127 | 780 | 58 | 990 | 678 | 11 | 579 | 350 | 89 | 568 | ||||||||||||||||
04/01/2021 to 09/01/2021 | 680 | 45 | 168 | 247 | 39 | 450 | 590 | 45 | 249 | 330 | 63 | 148 | 568 | 98 | 233 | 245 | 11 | 470 | ||||||||||||||||
11/01/2021 to 16/01/2021 | 130 | 42 | 570 | 145 | 02 | 138 | 158 | 46 | 123 | 680 | 44 | 158 | 116 | 88 | 125 | 234 | 98 | 125 | ||||||||||||||||
18/01/2021 to 23/01/2021 | 279 | 80 | 136 | 499 | 21 | 100 | 177 | 53 | 490 | 147 | 27 | 179 | 116 | 88 | 125 | 148 | 32 | 237 | ||||||||||||||||
25/01/2021 to 30/01/2021 | 667 | 92 | 255 | *** | 00 | *** | 680 | 44 | 158 | 379 | 98 | 369 | 480 | 22 | 390 | 268 | 64 | 338 | ||||||||||||||||
01/02/2021 to 06/02/2021 | 357 | 55 | 168 | 559 | 90 | 145 | 788 | 38 | 260 | 160 | 76 | 790 | 667 | 95 | 889 | 468 | 81 | 669 | ||||||||||||||||
08/02/2021 to 13/02/2021 | 236 | 16 | 367 | 445 | 31 | 236 | 117 | 91 | 290 | 117 | 99 | 360 | 260 | 88 | 468 | 589 | 21 | 245 | ||||||||||||||||
15/02/2021 to 20/02/2021 | 335 | 13 | 599 | 136 | 00 | 370 | 780 | 59 | 388 | 249 | 59 | 270 | 280 | 02 | 237 | 258 | 53 | 148 | ||||||||||||||||
22/02/2021 to 27/02/2021 | 145 | 04 | 590 | 590 | 41 | 678 | 178 | 61 | 470 | 889 | 53 | 120 | 249 | 54 | 770 | 590 | 41 | 678 | ||||||||||||||||
01/03/2021 to 06/03/2021 | 168 | 50 | 460 | 678 | 11 | 128 | 480 | 20 | 479 | 137 | 17 | 359 | 230 | 50 | 569 | 600 | 68 | 260 | ||||||||||||||||
08/03/2021 to 13/03/2021 | 346 | 38 | 260 | 588 | 18 | 233 | 390 | 22 | 679 | 157 | 36 | 240 | 230 | 51 | 137 | 770 | 40 | 569 | ||||||||||||||||
15/03/2021 to 20/03/2021 | 780 | 54 | 167 | 157 | 36 | 240 | 447 | 55 | 168 | 157 | 36 | 240 | 680 | 44 | 112 | 236 | 16 | 222 | ||||||||||||||||
22/03/2021 to 27/03/2021 | 489 | 10 | 145 | 269 | 70 | 460 | 116 | 83 | 238 | 569 | 03 | 580 | 489 | 15 | 258 | 140 | 59 | 379 | ||||||||||||||||
29/03/2021 to 03/04/2021 | *** | 00 | *** | 400 | 43 | 247 | 290 | 11 | 236 | 179 | 77 | 368 | 167 | 40 | 235 | 239 | 49 | 450 | ||||||||||||||||
05/04/2021 to 10/04/2021 | 345 | 22 | 129 | 345 | 26 | 349 | 789 | 41 | 236 | 490 | 36 | 169 | 237 | 22 | 570 | 112 | 49 | 225 | ||||||||||||||||
12/04/2021 to 17/04/2021 | 679 | 25 | 177 | 180 | 91 | 146 | 124 | 74 | 699 | 126 | 97 | 458 | 499 | 27 | 368 | 289 | 96 | 240 | ||||||||||||||||
19/04/2021 to 24/04/2021 | 120 | 31 | 470 | 238 | 33 | 580 | 270 | 94 | 248 | 135 | 92 | 110 | 299 | 09 | 270 | 367 | 67 | 124 | ||||||||||||||||
26/04/2021 to 01/05/2021 | 189 | 86 | 880 | 689 | 33 | 256 | 234 | 92 | 156 | 170 | 85 | 780 | 248 | 40 | 389 | 367 | 62 | 589 | ||||||||||||||||
03/05/2021 to 08/05/2021 | 129 | 20 | 127 | 345 | 25 | 357 | 890 | 73 | 580 | 124 | 73 | 670 | 569 | 09 | 135 | 566 | 72 | 688 | ||||||||||||||||
10/05/2021 to 15/05/2021 | 299 | 00 | 460 | 148 | 34 | 446 | 480 | 22 | 778 | 189 | 82 | 138 | 477 | 87 | 269 | 480 | 22 | 778 | ||||||||||||||||
17/05/2021 to 22/05/2021 | 570 | 29 | 135 | 158 | 49 | 450 | 122 | 53 | 148 | 227 | 16 | 899 | 880 | 62 | 778 | 125 | 80 | 334 | ||||||||||||||||
24/05/2021 to 29/05/2021 | 590 | 43 | 256 | 234 | 98 | 440 | 579 | 15 | 168 | 135 | 92 | 129 | 220 | 43 | 580 | 260 | 86 | 466 | ||||||||||||||||
31/05/2021 to 05/06/2021 | 148 | 38 | 800 | 150 | 61 | 489 | 280 | 03 | 788 | 479 | 06 | 457 | 660 | 25 | 780 | 159 | 53 | 580 | ||||||||||||||||
07/06/2021 to 12/06/2021 | 177 | 53 | 670 | 127 | 01 | 245 | 679 | 25 | 348 | 160 | 74 | 239 | 280 | 02 | 480 | 670 | 36 | 178 | ||||||||||||||||
14/06/2021 to 19/06/2021 | 688 | 22 | 480 | 590 | 47 | 278 | 130 | 46 | 169 | 289 | 96 | 457 | 460 | 02 | 679 | 356 | 40 | 235 | ||||||||||||||||
21/06/2021 to 26/06/2021 | 469 | 93 | 346 | 458 | 72 | 660 | 168 | 57 | 160 | 490 | 33 | 247 | 560 | 11 | 128 | 245 | 17 | 160 | ||||||||||||||||
28/06/2021 to 03/07/2021 | 136 | 05 | 456 | 890 | 77 | 368 | 679 | 20 | 127 | 380 | 15 | 780 | 490 | 33 | 247 | 180 | 92 | 138 | ||||||||||||||||
05/07/2021 to 10/07/2021 | 249 | 57 | 278 | 358 | 63 | 670 | 258 | 55 | 267 | 560 | 10 | 578 | 560 | 10 | 578 | 560 | 13 | 238 | ||||||||||||||||
12/07/2021 to 17/07/2021 | 150 | 68 | 990 | 233 | 85 | 690 | 240 | 60 | 226 | 249 | 59 | 469 | 233 | 85 | 690 | 155 | 11 | 669 | ||||||||||||||||
19/07/2021 to 24/07/2021 | 346 | 36 | 790 | 599 | 35 | 122 | 379 | 94 | 789 | 147 | 24 | 789 | 236 | 14 | 130 | 266 | 42 | 589 | ||||||||||||||||
26/07/2021 to 31/07/2021 | 889 | 59 | 126 | 880 | 61 | 290 | 135 | 92 | 228 | 470 | 19 | 126 | 140 | 52 | 138 | 147 | 23 | 148 | ||||||||||||||||
02/08/2021 to 07/08/2021 | 688 | 22 | 480 | 580 | 37 | 278 | 560 | 11 | 128 | 367 | 65 | 159 | 200 | 23 | 139 | 256 | 38 | 459 | ||||||||||||||||
09/08/2021 to 14/08/2021 | 456 | 57 | 566 | 457 | 61 | 560 | 234 | 92 | 679 | 680 | 41 | 137 | 239 | 49 | 360 | 358 | 60 | 370 | ||||||||||||||||
16/08/2021 to 21/08/2021 | 488 | 00 | 190 | 338 | 47 | 340 | 134 | 83 | 689 | 177 | 53 | 139 | 226 | 00 | 488 | 378 | 81 | 128 | ||||||||||||||||
23/08/2021 to 28/08/2021 | 279 | 85 | 249 | 239 | 49 | 135 | 236 | 11 | 290 | 360 | 98 | 990 | 480 | 20 | 280 | 679 | 23 | 120 | ||||||||||||||||
30/08/2021 to 04/09/2021 | 126 | 92 | 138 | 499 | 22 | 138 | 789 | 44 | 680 | 560 | 19 | 180 | 366 | 56 | 457 | 144 | 96 | 277 | ||||||||||||||||
06/09/2021 to 11/09/2021 | 478 | 94 | 338 | 579 | 11 | 128 | 260 | 85 | 690 | 467 | 77 | 377 | 279 | 82 | 589 | 890 | 74 | 158 | ||||||||||||||||
13/09/2021 to 18/09/2021 | 680 | 47 | 124 | 367 | 62 | 200 | 234 | 97 | 179 | 380 | 10 | 235 | 678 | 12 | 589 | 125 | 84 | 167 | ||||||||||||||||
20/09/2021 to 25/09/2021 | 135 | 91 | 128 | 390 | 23 | 148 | 369 | 87 | 124 | 448 | 61 | 290 | 369 | 81 | 290 | 350 | 83 | 689 | ||||||||||||||||
27/09/2021 to 02/10/2021 | 179 | 73 | 148 | 700 | 77 | 458 | 678 | 18 | 468 | 367 | 61 | 470 | 499 | 27 | 359 | 269 | 76 | 349 | ||||||||||||||||
04/10/2021 to 09/10/2021 | 569 | 04 | 789 | 139 | 38 | 134 | 137 | 19 | 270 | 270 | 93 | 689 | 247 | 30 | 136 | 244 | 00 | 479 | ||||||||||||||||
11/10/2021 to 16/10/2021 | 446 | 49 | 234 | 127 | 02 | 570 | 457 | 61 | 155 | 350 | 87 | 467 | 577 | 94 | 338 | 560 | 13 | 238 | ||||||||||||||||
18/10/2021 to 23/10/2021 | 177 | 54 | 770 | 127 | 01 | 245 | 668 | 02 | 679 | 160 | 73 | 238 | 280 | 02 | 480 | 670 | 36 | 178 | ||||||||||||||||
25/10/2021 to 30/10/2021 | 550 | 03 | 148 | 788 | 38 | 477 | 790 | 63 | 139 | 577 | 90 | 389 | 370 | 03 | 490 | 348 | 55 | 258 | ||||||||||||||||
08/11/2021 to 13/11/2021 | *** | 00 | *** | 149 | 43 | 148 | 345 | 23 | 346 | 189 | 85 | 690 | 280 | 03 | 580 | 280 | 03 | 670 | ||||||||||||||||
15/11/2021 to 20/11/2021 | 179 | 79 | 450 | 900 | 99 | 234 | 279 | 86 | 150 | 248 | 49 | 568 | 479 | 06 | 349 | 137 | 16 | 556 | ||||||||||||||||
22/11/2021 to 27/11/2021 | 499 | 27 | 340 | 157 | 39 | 126 | 278 | 72 | 336 | 335 | 16 | 556 | 128 | 15 | 456 | 347 | 48 | 260 | ||||||||||||||||
29/11/2021 to 04/12/2021 | 299 | 00 | 145 | 224 | 87 | 458 | 156 | 26 | 259 | 678 | 19 | 388 | 270 | 94 | 158 | 489 | 11 | 678 | ||||||||||||||||
06/12/2021 to 11/12/2021 | 256 | 36 | 358 | 158 | 48 | 260 | 134 | 80 | 479 | 290 | 14 | 338 | 677 | 09 | 180 | 469 | 93 | 689 | ||||||||||||||||
13/12/2021 to 18/12/2021 | 556 | 63 | 670 | 690 | 51 | 380 | 118 | 06 | 880 | 789 | 44 | 356 | 456 | 50 | 479 | 130 | 40 | 118 | ||||||||||||||||
20/12/2021 to 25/12/2021 | 380 | 11 | 290 | 115 | 76 | 123 | 120 | 30 | 479 | 367 | 69 | 379 | 134 | 82 | 345 | 990 | 83 | 238 | ||||||||||||||||
27/12/2021 to 01/01/2022 | 156 | 26 | 268 | 269 | 78 | 189 | 229 | 30 | 569 | 258 | 51 | 579 | 280 | 08 | 350 | 129 | 22 | 237 | ||||||||||||||||
03/01/2022 to 08/01/2022 | 227 | 11 | 380 | 358 | 62 | 589 | 458 | 76 | 277 | 112 | 48 | 125 | 569 | 09 | 135 | 780 | 54 | 356 | ||||||||||||||||
10/01/2022 to 15/01/2022 | 480 | 22 | 246 | 678 | 15 | 230 | 566 | 75 | 799 | 134 | 83 | 300 | 770 | 40 | 136 | 699 | 46 | 358 | ||||||||||||||||
17/01/2022 to 22/01/2022 | 234 | 96 | 367 | 477 | 88 | 350 | 358 | 62 | 147 | 146 | 10 | 244 | 679 | 25 | 140 | 566 | 79 | 144 | ||||||||||||||||
24/01/2022 to 29/01/2022 | 780 | 51 | 579 | 689 | 33 | 256 | *** | ** | *** | 266 | 48 | 224 | 360 | 96 | 114 | 460 | 07 | 223 | ||||||||||||||||
31/01/2022 to 05/02/2022 | 470 | 11 | 128 | 229 | 39 | 289 | 377 | 74 | 680 | 248 | 49 | 117 | 129 | 26 | 367 | 113 | 52 | 660 | ||||||||||||||||
07/02/2022 to 12/02/2022 | 169 | 61 | 470 | 360 | 99 | 135 | 224 | 84 | 112 | 123 | 67 | 340 | 146 | 10 | 550 | 670 | 35 | 366 | ||||||||||||||||
14/02/2022 to 19/02/2022 | 570 | 27 | 133 | 456 | 57 | 160 | 247 | 39 | 900 | 146 | 16 | 268 | 112 | 40 | 235 | 356 | 49 | 333 | ||||||||||||||||
21/02/2022 to 26/02/2022 | 124 | 78 | 378 | 346 | 32 | 147 | 123 | 61 | 344 | 450 | 95 | 230 | 880 | 60 | 569 | 116 | 88 | 125 | ||||||||||||||||
28/02/2022 to 05/03/2022 | 336 | 23 | 670 | 380 | 14 | 239 | 124 | 72 | 246 | 557 | 79 | 135 | 258 | 52 | 237 | 239 | 49 | 469 | ||||||||||||||||
07/03/2022 to 12/03/2022 | 580 | 36 | 330 | 126 | 91 | 678 | 144 | 98 | 134 | 137 | 12 | 246 | 139 | 33 | 256 | 357 | 50 | 226 | ||||||||||||||||
14/03/2022 to 19/03/2022 | 356 | 47 | 890 | 260 | 84 | 130 | 600 | 66 | 240 | 557 | 79 | 478 | *** | ** | *** | 560 | 15 | 258 | ||||||||||||||||
21/03/2022 to 26/03/2022 | 256 | 34 | 248 | 113 | 55 | 122 | 679 | 28 | 134 | 450 | 90 | 389 | 356 | 42 | 246 | 245 | 16 | 169 | ||||||||||||||||
28/03/2022 to 02/04/2022 | 269 | 75 | 456 | 336 | 23 | 670 | 136 | 00 | 235 | 457 | 69 | 225 | 367 | 68 | 260 | 679 | 21 | 470 | ||||||||||||||||
04/04/2022 to 09/04/2022 | 446 | 44 | 239 | 350 | 87 | 700 | 245 | 12 | 480 | 456 | 53 | 670 | 678 | 10 | 127 | 350 | 88 | 477 | ||||||||||||||||
11/04/2022 to 16/04/2022 | 246 | 24 | 220 | 456 | 58 | 134 | 670 | 38 | 125 | 890 | 76 | 330 | 369 | 88 | 233 | 450 | 95 | 258 | ||||||||||||||||
18/04/2022 to 23/04/2022 | 770 | 46 | 367 | 278 | 72 | 110 | 140 | 55 | 456 | *** | ** | *** | 566 | 75 | 230 | 149 | 49 | 450 | ||||||||||||||||
25/04/2022 to 30/04/2022 | 780 | 50 | 460 | 358 | 62 | 390 | 369 | 88 | 125 | 789 | 45 | 366 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | ||||||||||||||||
